Mieszkania
| Nr mieszkania | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
|---|
| Nr mieszkania | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 0 | 3 | 48,08 m2 | - | - | sprzedane |
| M2 | 0 | 2 | 41,78 m2 | - | - | sprzedane |
| M3 | 0 | 2 | 37,39 m2 | - | - | sprzedane |
| M4 | 0 | 2 | 37,51 m2 | - | - | sprzedane |
| M5 | 0 | 2 | 42,60 m2 | pobierz | szczegóły | rezerwacjazapytaj |
| M6 | 0 | 2 | 37,40 m2 | - | - | sprzedane |
| M7 | 0 | 2 | 40,71 m2 | - | - | sprzedane |
| M8 | 0 | 3 | 53,70 m2 | pobierz | szczegóły | rezerwacjazapytaj |
| Nr mieszkania | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M9 | 1 | 3 | 47,98 m2 | - | - | sprzedane |
| M10 | 1 | 2 | 41,70 m2 | - | - | sprzedane |
| M11 | 1 | 2 | 37,29 m2 | - | - | sprzedane |
| M12 | 1 | 2 | 37,40 m2 | - | - | sprzedane |
| M13 | 1 | 2 | 42,21 m2 | - | - | sprzedane |
| M14 | 1 | 2 | 37,26 m2 | - | - | sprzedane |
| M15 | 1 | 2 | 40,64 m2 | - | - | sprzedane |
| M16 | 1 | 4 | 60,17 m2 | - | - | sprzedane |
| Nr mieszkania | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M17 | 2 | 3 | 47,89 m2 | - | - | sprzedane |
| M18 | 2 | 2 | 41,58 m2 | - | - | sprzedane |
| M19 | 2 | 2 | 37,19 m2 | - | - | sprzedane |
| M20 | 2 | 2 | 37,29 m2 | - | - | sprzedane |
| M21 | 2 | 2 | 42,42 m2 | - | - | sprzedane |
| M22 | 2 | 2 | 37,16 m2 | - | - | sprzedane |
| M23 | 2 | 2 | 40,54 m2 | - | - | sprzedane |
| M24 | 2 | 4 | 60,08 m2 | - | - | sprzedane |
| Nr mieszkania | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 | 3 | 3 | 46,88 m2 | - | - | sprzedane |
| M26 | 3 | 2 | 41,03 m2 | - | - | sprzedane |
| M27 | 3 | 2 | 37,09 m2 | - | - | sprzedane |
| M28 | 3 | 2 | 37,28 m2 | - | - | sprzedane |
| M29 | 3 | 2 | 42,32 m2 | - | - | sprzedane |
| M30 | 3 | 2 | 37,10 m2 | - | - | sprzedane |
| M31 | 3 | 2 | 39,95 m2 | - | - | sprzedane |
| M32 | 3 | 4 | 59,09 m2 | - | - | sprzedane |




